OTTELUT
Vitonen 2013:
2013-04-20 1830 ÅCF – Ponteva 3-1 (2-1)
2013-05-04 1800 ÅCF – FC NU 3-1 (0-1)
2013-05-10 1730 TuPV – ÅCF 1-1 (1-1)
2013-05-17 1730 ÅCF – KaaPS 1-1
2013-05-25 1600 Wilpas 2 – ÅCF 2-1
2013-05-31 1730 Heitto – ÅCF 0-2 (0-2)
2013-06-14 1730 TuKV – ÅCF 0-2 (0-1)
2013-06-18 1730 ÅCF – PiPS 1-1 (0-0)
2013-06-28 1900 AC Sauvo – ÅCF 3-4 (0-3)
2013-06-08 1700 ÅCF – FC KyPS 2-0 (1-0)
2013-07-04 1830 LoPS – ÅCF 1-0 (0-0)
2013-07-26 1915 ÅCF – LoPS 0-5 (0-3)
2013-08-02 1730 FC NU – ÅCF 1-1 (0-0)
2013-08-09 1730 ÅCF – TuPV 2-1 (1-1)
2013-08-16 1930 KaaPS – ÅCF 3-1 (0-0)
2013-08-25 1900 ÅCF – Wilpas2 3-1 (0-0)
2013-08-30 1730 ÅCF – Heitto 2-1 (0-1)
2013-09-13 1730 ÅCF – TuKV 2-2 (1-1)
2013-09-21 1500 PiPS – ÅCF 3-0 (0-0)
2013-09-27 1915 ÅCF – AC Sauvo 1-1 (0-1)
2013-10-06 1700 Ponteva – ÅCF 1-6 (0-2) Raportti
Kutonen 2013
2013-04-28 1415 TuWe 3 – ÅCF 2 4-5 (1-3)
2013-05-04 1615 ÅCF 2 – FC Wolves 2-9 (0-5)
2013-05-09 1930 Ryhti – ÅCF 2 2-1 (2-1)
2013-05-14 2030 ÅCF 2 – Peimari Utd 0-3 (0-3)
2013-05-21 2030 ÅCF 2 – FC Dynamo 1-1 (1-1)
2013-05-29 1830 Pamaus – ÅCF 2 1-1 (0-0)
2013-06-14 1800 VG-62 2 – ÅCF 2 6-0 (2-0)
2013-06-26 2030 ÅCF 2 – FC Turku 0-5 (0-1)
2013-07-30 2030 ÅCF 2 – TuWe 3 6-1 (1-1)
2013-08-10 1500 FC Wolves – ÅCF 2 5-2 (2-2)
2013-08-17 1745 ÅCF 2 – Ryhti 1-4 (1-2)
2013-08-24 1500 Peimari Utd – ÅCF 2 7-0 (2-0)
2013-09-01 1845 FC Dynamo – ÅCF 2 0-3
2013-09-08 1715 ÅCF 2 – Pamaus 5-1 (5-0)
2013-09-21 1445 ÅCF 2 – VG-62 2 1-4 (1-2)
2013-09-28 1700 FC Turku – ÅCF 2 0-2 (0-1)
SARJATAULUKOT
Vitonen lohko 1 - 2013
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LoPS | 20 | 14 | 2 | 4 | 62 | 19 | 44 |
Heitto | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 40 | 36 |
FC NU | 20 | 10 | 5 | 5 | 65 | 35 | 35 |
AC Sauvo | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 37 | 34 |
ÅCF | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 30 | 33 |
TuKV | 20 | 7 | 6 | 7 | 45 | 37 | 27 |
KaaPS | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 47 | 27 |
PiPS | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 33 | 26 |
Wilpas 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 31 | 40 | 25 |
Ponteva | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 71 | 15 |
TuPV | 20 | 1 | 4 | 15 | 18 | 53 | 7 |
KyPS | DNF |
Kutonen lohko 1 - 2013
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peimari Utd | 16 | 16 | 0 | 0 | 80 | 8 | 48 |
FC Wolves | 16 | 11 | 2 | 3 | 88 | 23 | 35 |
Ryhti | 16 | 10 | 2 | 4 | 73 | 37 | 32 |
VG-62 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 38 | 27 |
FC Turku | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 32 | 23 |
ÅCF 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 53 | 17 |
Pamaus | 16 | 5 | 1 | 10 | 37 | 52 | 16 |
FC Dynamo | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 81 | 8 |
TuWe 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 116 | 3 |
Maalipörssi 2013
Sijoitus | Pelaaja | Vitonen | Kutonen | Cupit | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Laisto | 10 | 0 | 7 | 17 |
2 | Jyri Koivunen | 1 | 10 | 1 | 12 |
3 | Alix Kalliojärvi | 1 | 5 | 5 | 11 |
4 | Niclas Lundgren | 5 | 3 | 0 | 8 |
5 | Petja Leppänen | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | Arttu Salminen | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Juho Ekman | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | Teppo Osola | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Aleksi Virtanen | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Jami Jaatinen | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Nino Grönvall | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Jarno Halén | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Matias Roos | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Sami Jauhiainen | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Aleksi Moilanen | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Markus Palomäki | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jerry Grönlund | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Antti Hilska | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Juhani Koskinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Petri Laakso | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Petri Lehtonen | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Jani Loikkanen | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | A-P Pietikäinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Eetu Toriseva | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Iiro Halén | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Samuli Hellsten | 0 | 0 | 1 | 1 |